試験情報
| 試験地 | システム計測株式会社 第11川島試験地 |
|---|---|
| 地盤条件 | 粘性土 |
| 試験日 | 2013年12月10日~12月12日 |
| 試験方法 | JIS規格 φ300㎜平板載荷試験 |
| 実験地盤 | ①無処理区(原地盤) ②ジオクロス施工区(不織布) ③ジオクロス・ユビファ施工区(織布) |
| 試験協力 | 計測株式会社 |
結果
① ジオクロス・ユビファに優れた地盤沈下抑制効果が見受けられた。
② 載荷を初めてすぐにジオクロス・ユビファに沈下抑制効果が見受けられたのに対し、ジオクロスと原地盤はほぼ同等の沈下状況であった。






地盤改良の費用削減は見積りから!

| 試験地 | システム計測株式会社 第11川島試験地 |
|---|---|
| 地盤条件 | 粘性土 |
| 試験日 | 2013年12月10日~12月12日 |
| 試験方法 | JIS規格 φ300㎜平板載荷試験 |
| 実験地盤 | ①無処理区(原地盤) ②ジオクロス施工区(不織布) ③ジオクロス・ユビファ施工区(織布) |
| 試験協力 | 計測株式会社 |
① ジオクロス・ユビファに優れた地盤沈下抑制効果が見受けられた。
② 載荷を初めてすぐにジオクロス・ユビファに沈下抑制効果が見受けられたのに対し、ジオクロスと原地盤はほぼ同等の沈下状況であった。




