試験情報
試験地 | システム計測株式会社 第11川島試験地 |
---|---|
地盤条件 | 粘性土 |
試験日 | 2014年5月20日~5月22日 |
試験方法 | JIS規格 φ300㎜平板載荷試験 |
実験地盤 | ①無処理区(原地盤) ②砕石区(0-40砕石) ③ジオクロス施工区(不織布) ④ジオクロス・ユビファ施工区(織布) |
試験協力 | システム計測株式会社 |
結果
① 試験1と、同じ第11試験地であったが、場所を変え、より悪い条件で試験を行った。
② 試験は1、原地盤2、砕石地盤3、ジオクロス4、ユビファの順に行ったが、天候が徐々に雨となり、条件は順番が後になるにつれ悪くなった状況下で、ジオクロス・ユビファは、一番良い地盤沈下抑制効果を発揮した。